| Term | Betekenis |
|---|---|
| Geavanceerde instellingen | De schakelaar boven in het jobdialoogvenster die de geavanceerde instellingen toont. Verborgen instellingen blijven van kracht. |
| App-wachtwoord | Een Nextcloud-wachtwoord voor één app of apparaat. De SMART Migration-server meldt zich met een app-wachtwoord aan bij Nextcloud; dit maakt u aan onder Instellingen → Beveiliging. Bij een migratie naar de bestanden van een gebruiker maakt de app bij de start van de run ook automatisch een app-wachtwoord voor die gebruiker aan, en trekt dit in zodra de run voorbij is. |
| Claim | Het moment waarop de SMART Migration-server een job met de status Gereed oppakt om deze uit te voeren. De job krijgt de status Actief en er wordt een rij in de Run-geschiedenis geopend. |
| Bestemming | Waar een migratie de bestanden naartoe schrijft: een Nextcloud Team Folder of de persoonlijke bestanden van een gebruiker. |
| Uitgeschakelde job | Een job die SMART Migration nooit oppakt, ongeacht de status, totdat deze weer wordt ingeschakeld. |
| Discovery | Een jobmodus die een bron inleest en rapporteert wat er aanwezig is, zonder iets te verplaatsen. |
| Dynamische BI-gegevensquery | Een brontype, in ontwikkeling: de bestanden die een Power BI DAX-query of een SQL WHERE-component uit de BI-gegevens selecteert, over alle bibliotheken en shares die Discovery heeft vastgelegd. |
| Bewerkingsblokkade | Zolang een job geopend is in het jobdialoogvenster, start SMART Migration deze niet. |
| Bestandsprobleem | Een bestand dat een run niet naar verwachting kon verwerken; het wordt vermeld op het tabblad Bestandsproblemen. |
| Bestandsstatus | Waar een bestand staat in het Power BI-rapport: Discovery-rapport zodra het is gevonden, Testmigratie zodra het is geprobeerd, Migratie zodra het is verplaatst, en weer Discovery-rapport wanneer een latere Discovery vaststelt dat het sindsdien is gewijzigd. Elk bestand staat één keer in het rapport, bij de meest recente bestemming. |
| Focusmodus | De volledig-schermweergave van één visual in Power BI: wijs de visual aan en klik op het pictogram voor de focusmodus. |
| Groep (Jobgroep) | De migratiegolf waartoe een job behoort. Deze ordent de boomstructuren en wordt meegenomen naar het Power BI-rapport. |
| Importjob | Een job die jobs aanmaakt: op basis van de regels van een CSV-bestand, of op basis van de bibliotheken of OneDrives die een scan vindt. De modus wordt weergegeven als Jobimport. |
| Incrementele migratie | Een migratie opnieuw uitvoeren zodat alleen wat nieuw of gewijzigd is wordt gekopieerd, met de regel Nieuwe toevoegen, bestaande overschrijven indien nieuwer. Elke run leest nog steeds de volledige bron in; vergelijk Incrementele run. |
| Incrementele run | Een run die alleen de bestanden inleest die sinds de laatste geslaagde run van de job zijn aangemaakt of gewijzigd, ingesteld met Incrementeel (alleen bestanden die sinds de laatste geslaagde run zijn gewijzigd) in het jobdialoogvenster. Ook Discovery kan incrementeel zijn. |
| Job | Eén werkeenheid: één bron, wat ermee moet gebeuren en waar het resultaat naartoe gaat. |
| Meting | Een berekening in een Power BI-rapport, zoals een totaal volume, die alle filters op de pagina volgt. |
| MetaVox | Een afzonderlijke Nextcloud-app die Team Folders voorziet van metadatakolommen, waarnaar SharePoint-metadata wordt gemigreerd. |
| Migratie | De jobmodus die bestanden naar Nextcloud kopieert. |
| Modus | Wat een job doet: Discovery, Testmigratie, Migratie of Jobimport. |
| Power BI Desktop | Het gratis Windows-programma van Microsoft waarmee u .pbix-rapporten zoals SMART BI.pbix opent, vernieuwt en bewerkt. |
| Power BI-service | Het betaalde onlineportaal van Microsoft, waar een gepubliceerd rapport in de browser wordt gelezen en volgens een planning wordt vernieuwd. |
| Prioriteit | Hoog, Gemiddeld of Laag: welke job met de status Gereed de server als eerste oppakt wanneer er meer jobs wachten dan hij kan uitvoeren. |
| Herhaling | Geen, Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks: hoe vaak een job wordt herhaald. |
| Rapportagedatabase | De PostgreSQL-database die door elke run wordt gevuld en waaruit SMART BI.pbix wordt vernieuwd. Ook wel de BI-database genoemd. |
| Resultaat | Hoe een run is afgelopen: Ok, Waarschuwing of Fout. |
| Run | Eén uitvoering van een job, vastgelegd als een rij in de Run-geschiedenis. |
| Runmap | De map van een run in Nextcloud Files, onder SMART Migration Reports, met het rapport en de log van de run. |
| Sessie | Een werksessie van SMART Migration, aangeduid met de SessionLogId. De berichten ervan vormen de sessielog op het tabblad Log van een run. |
| Slicer | Een filtervak op een Power BI-pagina: een lijst om aan te vinken, een vervolgkeuzelijst, een zoekvak of een bereik. |
| SMART BI.pbix | Het Power BI-rapport op basis van de rapportagedatabase, vernieuwd in Power BI Desktop en geüpload naar Nextcloud. |
| SMART Migration-server | Het Windows-programma in uw eigen netwerk dat de jobs uitvoert. |
| Bron | Waar een job de bestanden inleest: een SharePoint- of Teams-bibliotheek, een OneDrive of een bestandsshare. |
| Status | Waar een job zich in zijn levenscyclus bevindt: Wachten, Gereed, Uitgesteld, Actief, Wordt geannuleerd, Voltooid of Geannuleerd. |
| Tag | Een vrij label op een job, zoals Pilot of Finance, dat dwars door de groepen heen loopt. |
| Team Folder | Een Nextcloud-map die wordt gedeeld door een groep personen met dezelfde rechten, afkomstig uit de app Teammappen. |
| Testmigratie | Een jobmodus die toont welke bestanden een migratie als nieuw zou toevoegen en welke zij zou overschrijven, zonder iets te verplaatsen. De bestanden ervan verschijnen in het Power BI-rapport als Testmigratie. |
| UNC-pad | Het adres van een map op een bestandsshare, zoals \MyServer\MyShare\MyFolder. |
| UPN | User Principal Name: het aanmeldadres van een Microsoft 365-gebruiker, zoals anna@contoso.com. |
| Visual | Eén vak op een Power BI-pagina: een grafiek, een tabel, een getal of een filter. |
| Gevalideerd | Een job waarvan de definitie volledig en correct is, zodat deze op Gereed kan worden gezet. |
| Golf | Een groep jobs die samen worden gemigreerd, gecontroleerd en goedgekeurd. In de app een Jobgroep. |
Zie ook